Prognóstico à Câmara Federal: Candidata TAE da UFMG tem chances reais de ser eleita
Dos 44 candidatos à reeleição, a tendência é que pelo menos 34 devem conseguir renovar seus mandatos. Nesta hipótese, a renovação será em torno de 40%. E entre os novos competitivos, a maioria já teve experiência política anterior no Legislativo ou Executivo, o que reforça a tese de circulação no poder.
Em Minas Gerais, foram registradas 932 candidaturas para as 53 vagas à Câmara Federal. São 17,58 postulantes por cadeira. Os candidatos mais competitivos por coligação ou partido são:
COLIGAÇÕES E PARTIDOS
#Minas para todos – projeção de 10 a 12 – tendência 12 (PDT / PV / PRB / MDB)
Compromisso por Minas – projeção zero a 1 – tendência 1 (PHS / PRP)
Frente Minas Socialista – tendência zero (PSol / PCB)
Juntos com o povo – projeção de 14 a 18 – tendência 17 (PT / PR / PSB / DC / PCdoB)
Minas à frente – tendência zero (PRTB / REDE)
Reconstrução já – projeção 15 a 18 – tendência 17 (PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP)
Renovação – Projeção de 0 a 1 – tendência1 (PATRI / PTC / PMB)
Unidos por Minas – projeção de 1 a 3 – tendência 2 (PSC / PTB / PMN)
|
CANDIDATOS COMPETITIVOS |
PARTIDO | SITUAÇÃO/REFERÊNCIA | PROGNÓSTICO |
| Adelmo Leão | PT | Reeleição | 8 a 10 |
| Leonardo Monteiro | PT | Reeleição | |
| Margarida Salomão | PT | Reeleição | |
| Cristina Del Papa | PT | Nova – servidora pública e sindicalista | |
| Ofélia | PT | Nova – sec. Combate ao Racismo | |
| Gilmar Machado | PT | Novo – ex-dep. federal e ex-pref. Uberlândia | |
| Nilmario Miranda | PT | Novo – suplente de deputado federal | |
| Odair Cunha | PT | Reeleição | |
| Padre João | PT | Reeleição | |
| Patrus Ananias | PT | Reeleição | |
| Paulo Guedes | PT | Novo – dep. estadual | |
| Reginaldo Lopes | PT | Reeleição | |
| Rogério Correia | PT | Novo – dep. estadual | |
| Aelton Freitas | PR | Reeleição | |
| Delegado Edson Moreira | PR | Reeleição | |
| José Santana | PR | Novo – ex-dep. federal | 4 a 5 |
| Lincoln Portela | PR | Reeleição | |
| Walter Tosta | PR | Reeleição | |
| Tenente Lúcio | PR | Reeleição | |
| Alexandre | PSB | Novo – economista | |
| Julio Delgado | PSB | Reeleição | |
| Emidinho Madeira | PSB | Novo – dep. estadual | |
| Ricardo Pedrosa | PSB | Novo – foi cand. pref. Gov. Valadares | 1 a 2 |
| DR Gilmar de Assis | PSB | Novo – advogado | |
| Vilson da FETAEMG | PSB | Novo – sindicalista | |
| Wadson Ribeiro | PCdoB | Novo – ex-ouvidor geral e administrador | 0 a 1 |
| Aécio Neves | PSDB | Novo – senador | |
| Caio Narcio | PSDB | Reeleição | |
| Carlos Mosconi | PSDB | Novo – ex-dep. federal | |
| Domingos Sávio | PSDB | Reeleição | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Reeleição | 5 a 7 |
| Marcus Pestana | PSDB | Reeleição | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Reeleição | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Reeleição | |
| Álvaro Damião da Itatiaia | DEM | Novo – radialista | |
| Bilac Pinto | DEM | Reeleição | |
| Carlos Melles | DEM | Reeleição | 2 a 3 |
| João Wellington | DEM | Novo – empresário | |
| Ana Paula | PP | Nova – produtora agropecuária | |
| Dimas Fabiano | PP | Reeleição | 2 a 3 |
| Paulo Sérgio Amaral | PP | Novo – advogado | |
| Renato Andrade | PP | Reeleição | |
| Diego Andrade | PSD | Reeleição | |
| Misael Varella | PSD | Reeleição | |
| Raquel Muniz | PSD | Reeleição | |
| Stefano Aguiar | PSD | Reeleição | 3 a 4 |
| José Humberto | PSD | Novo – ex-dep. fed. e ex-pref. Patos Minas | |
| Fabiano Tolentino | PPS | Novo – dep. estadual | 0 a 1 |
| Zé Silva | SDD | Reeleição | 1 |
| Duilio de Castro | Patri | Novo – administrador | |
| Fred Costa | Patri | Novo – dep. estadual | 0 a 1 |
| Ze Arteiro | Patri | Novo – advogado | |
| Juliano Lopes | PTC | Novo – professor | 0 a 1 |
| Cabo Coelho | PTB | Novo – militar reformado | 1 a 2 |
| Delegada Elaine Matozinhos | PTB | Nova – delegada e vereadora | |
| Felipe Attiê | PTB | Novo – dep. estadual | |
| Cláudio Prates | PTB | Novo – vereador Montes Claros e suplente dep. federal | |
| Euclydes Pettersen | PSC | Novo – comerciante | |
| George Hilton | PSC | Reeleição | 1 a 2 |
| Professor Sergio Mendes | PSC | Novo – vereador | |
| Ademir Camilo | MDB | Novo – suplente dep. federal | |
| Antônio Andrade | MDB | Novo – ex-dep. federal e ex-vice governador | 6 a 8 |
| Fabio Ramalho | MDB | Reeleição | |
| Saraiva Felipe | MDB | Reeleição | |
| Silas | MDB | Novo – suplente dep. federal | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | Novo – empresário, dono do grupo Coelho Diniz | |
| Leonardo Quintão | MDB | Reeleição | |
| Mauro Lopes | MDB | Reeleição | |
| Newton Cardoso JR | MDB | Reeleição | |
| Angela Mairink | PRB | Nova – advogada | 2 a 3 |
| Arnaldo Gontijo | PRB | Novo – ex-sec. Esportes e suplente dep. estadual | |
| Coronel Bianchini | PRB | Novo – policial militar | |
| Gilberto Abramo | PRB | Novo – dep. estadual | |
| Lafayette Andrada | PRB | Novo – dep. estadual e filho de Bonifácio de Andrada | |
| Pedro Leitão | PV | Novo – ex-sec. Agricultura | |
| Promotor Rômulo Ferraz | PV | Novo – servidor público estadual | 0 a 1 |
| DR. Mário Heringer | PDT | Reeleição | 1 a 2 |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Reeleição | |
| Bruce Martins | Pode | Novo – advogado | |
| Dâmina Pereira | Pode | Reeleição | 1 a 2 |
| Igor Timo | Pode | Novo – empresário | |
| Laudivio Carvalho | Pode | Reeleição | |
| Eros Biondini | Pros | Reeleição | |
| Gustavo Pires | Pros | Novo – comerciante | |
| Fabiano Ferreirah | Pros | Novo – assessor | |
| Wagner Junior | Pros | Novo – filho do pref. de Uberlândia | 2 a 3 |
| Weliton Prado | Pros | Reeleição | |
| Aurea Carolina | PSol | Nova – vereadora | 1 |
| Andre Janones | Avante | Novo – líder dos caminhoneiros | 2 a 3 |
| Geraldo Magela – Ceguinho | Avante | Novo – humorista | |
| Luis Tibe | Avante | Reeleição | |
| Michele Bretas | Avante | Nova – vereadora | |
| Romulo Veneroso | Avante | Novo – ex-dep. estadual | |
| DR. Bernardo Ramos | Novo | Novo – médico | |
| Lucas Gonzalez | Novo | Novo – empresário | |
| Tunico Caldeira | Novo | Novo – publicitário | 0 a 1 |
| Victor Cezarini | Novo | Novo – economista | |
| Felipe da Mata | Novo | Novo – economista | |
| Marcelo Aro | PHS | Reeleição | 0 a 1 |
| Rodrigo Mattos | PHS | Novo – vereador | |
| Charlles Evangelista | PSL | Novo – servidor público estadual | 1 a 2 |
| Marcelo Alvaro Antonio | PSL | Reeleição |
Notícias Relacionadas
Disponível em <https://v0.sindifes.org.br/sindifes-mg-e-comando-geral-de-greve-convocam-os-tae-para-debate-sobre-paridade-na-ufmg/> Acesso: 06/06/2026 às 08:52





